<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecomimesis</title>
	<atom:link href="http://www.ecomimesis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecomimesis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nos visita la tele&#8230;</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/nos-visita-la-tele</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/nos-visita-la-tele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Los compañeros del programa &#8220;Espacio Protegido&#8221; de Canal Sur 2 nos pidieron semanas atrás nuestra colaboración para la realización de una de sus secciones, &#8220;¿Cómo se hace?&#8221;, en la que el telespectador puede ver, a través de situaciones reales y cotidianas, cómo desarrollar buenas prácticas ambientales. En este caso las temáticas a abordar serían dos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los compañeros del programa &#8220;Espacio Protegido&#8221; de Canal Sur 2 nos pidieron semanas atrás nuestra colaboración para la realización de una de sus secciones, &#8220;¿Cómo se hace?&#8221;, en la que el telespectador puede ver, a través de situaciones reales y cotidianas, cómo desarrollar buenas prácticas ambientales. En este caso las temáticas a abordar serían dos: los residuos, y más concretamente las labores de reutilización y reciclado; y el consumo y eficiencia energética en el hogar.<span id="more-1538"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto accedimos a ello encantados, no sólo por la excelente relación que nos une con José María, su director, sino porque también suponía una buena oportunidad para mostrar el compromiso de ECOMÍMESIS en la labor de educación y concienciación ambiental en este ámbito, algo que llevamos realizando desde hace años y se ha ido plasmando en múltiples proyectos y campañas, tales como<strong> &#8220;Recapacicla&#8221;,  &#8220;Muévete por el cambio&#8221;, &#8220;Kyoto Educa&#8221; , &#8220;Tu Separas Nosotros Reciclamos&#8221;, la &#8220;Hora del Planeta&#8221;, los cursos de Residuos, Enería y Cambio Climático para el Parlamento de Andalucía, el programa Europeo &#8220;Dynamo Effect&#8221;,  la &#8220;Campaña de Información y Sensibilización Ciudadana sobre la Recogida Selectiva de Residuos Urbanos&#8221;</strong> con la Diputación de Almería; así como en decenas de talleres desarrollados en municipios, asociaciones y centros educativos de nuestra geografía.</p>
<p>Ana, la periodista encargada del reportaje, nos dijo que lo mejor era grabarlo en casa de alguno de nosotros, ya que así se transmitiría el mensaje de una manera más práctica y cercana. Así que días más tarde la estaba recibiendo a ella y a su compañero el cámara en mi piso, dispuesto a comenzar la grabación. No era la primera vez que me entrevistaban para la televisión, pero si la primera en que participaba y veía como se hacía un reportaje completo, y he de decir que la experiencia fue divertida, interesante y muy curiosa. Al grabarse todo con una sola cámara, debíamos repetir las tomas para captar las imágenes desde distintos ángulos y enfoques,  de manera que cuando se realizara el montaje definitivo todo quedara más dinámico. La magia de la televisión tiene estas cosas, unos minutos de reportaje llevan detrás varias horas de grabación.</p>
<p>El pasado sábado se emitió una de las dos partes del reportaje, la relativa a residuos. Tenía ganas de ver cómo había quedado todo una vez montado, y la verdad es que es sorprendente ver como finalmente se encajan todas las piezas.<br />
Por cierto, creo que no lo hice mal&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Firmado: Isaac Carrasquilla. ECOMÍMESIS</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.canalsuralacarta.es/television/video/ciudades-sostenibles--cubos-de-colores--camino-del-mar/15243/28">Ver video</a> (min. 13&#8217;30&#8221; &#8211; 14&#8217;30&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/nos-visita-la-tele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UPO, Ecomímesis y Research Aprorca diseñan mapas de riesgo y vulnerabilidad de edificios en los conjuntos históricos de ciudades andaluzas</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/la-upo-ecomimesis-y-research-aprorca-disenan-mapas-de-riesgo-y-vulnerabilidad-de-edificios-en-los-conjuntos-historicos-de-ciudades-andaluzas</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/la-upo-ecomimesis-y-research-aprorca-disenan-mapas-de-riesgo-y-vulnerabilidad-de-edificios-en-los-conjuntos-historicos-de-ciudades-andaluzas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Los materiales empleados en la construcción de edificios y monumentos que integran el Patrimonio Histórico de las ciudades sufren alteraciones muy rápidas, al verse sometidos a la presión de agentes naturales, atmosféricos y de origen humano. En algunos casos, el deterioro avanzando en el que se encuentran estos edificios requiere intervenciones de ‘rescate’ para asegurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecomimesis.com/wp-content/uploads/2012/02/monumentos_pilarortiz.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1535" title="monumentos_pilarortiz" src="http://www.ecomimesis.com/wp-content/uploads/2012/02/monumentos_pilarortiz.gif" alt="" width="112" height="150" /></a>Los materiales empleados en la construcción de edificios y monumentos que integran el Patrimonio Histórico de las ciudades sufren alteraciones muy rápidas, al verse sometidos a la presión de agentes naturales, atmosféricos y de origen humano. En algunos casos, el deterioro avanzando en el que se encuentran estos edificios requiere intervenciones de ‘rescate’ para asegurar su conservación y perpetuar su interés histórico-cultural y turístico. En este sentido, <strong><a href="http://www.upo.es/upotec/catalogo/equipo/tecnologia-y-medio-ambiente-tep-199/">investigadores de la </a></strong><strong><a href="http://www.upo.es/upotec/catalogo/equipo/tecnologia-y-medio-ambiente-tep-199/">Universidad Pablo de Olavide </a>y de la</strong><strong> </strong><strong>Hispalense</strong><strong>, junto a las empresas </strong><a tabindex="49" href="http://raprorca.com/4901.html" target="_blank"><strong>Research Aprorca</strong></a><strong> y </strong><a tabindex="50" href="../" target="_blank"><strong>Ecomímesis</strong></a><strong> acometen un proyecto dirigido a la elaboración de mapas de riesgos y perímetros de vulnerabilidad de los centros históricos de Andalucía, para establecer medidas de prevención y reducir de esta manera las situaciones de ‘emergencia’.<span id="more-1532"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con este proyecto motriz, denominado <em>Diseño y Validación de Metodología para la realización de Mapas de Riesgos y Vulnerabilidad en Conjuntos Históricos,</em> los expertos de las universidades sevillanas proponen una <strong>metodología que por primera vez analiza riesgo y vulnerabilidad juntos. Ésta se basa en matrices de evaluación que tienen en cuenta los agentes y los factores de agresión que amenazan la conservación del patrimonio y que pueden ser de carácter ambiental y antropogénico, estos últimos provocados por el hombre.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para la elaboración de los mapas, el grupo de investigación de las Área de Cristalografía y Mineralogía de las Universidades Pablo de Olavide e Hispalense, coordinado en este proyecto por la investigadora Pilar Ortiz Calderón, <strong>analiza y clasifica los riesgos en función del nivel y el origen, según sean ocasionados por factores físicos, como terremotos, incendios, inundaciones, volcanes, acuíferos, dinámica de litorales, etc. denominados estáticos-estructurales, o por causas ambientales, como la contaminación atmosférica, cambios de humedad y temperatura.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>También tienen en cuenta los riesgos de origen humano, denominados antrópicos, que incluyen desde la presión turística a los actos vandálicos como rotura de estatuas o graffitis, estos últimos convertidos en una gran amenaza por la composición de las nuevas tintas utilizadas, imposibles de limpiar por su capacidad de penetrar en la piedra.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El siguiente paso consiste en utilizar <strong>sistemas de información geográfica para elaborar mapas a partir de la clasificación de riesgos</strong>. “Introducimos la información en distintas capas y valoramos todo tipo de daños y riesgos. Miramos cómo de vulnerable es el edificio para poder saber el peligro al que se enfrenta, es decir sus posibles “enfermedades” lo hacen más frágil a los eventos adversos como terremotos o actos vandálicos”, en palabras de la investigadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Paralelamente, <strong>con la matriz de vulnerabilidad elaboran unas ‘fichas’ de cada edificio que tienen en cuenta el tipo de materiales utilizados para su construcción</strong>. El comportamiento que presentan en función del material utilizado puede variar. “Por ejemplo, no es lo mismo que estén edificados con granito o mármol, que son materiales muy resistentes y de muy baja porosidad, a que utilicen areniscas y calizas que se erosionan con mayor facilidad”, señala Ortiz Calderón.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de ahí <strong>evalúan los daños y los clasifican según el estado de gravedad de los edificios en muy grave, grave o leve, además de aconsejar unos plazos de restauración</strong>. “Traducimos esta clasificación a un lenguaje para facilitar la gestión de los ayuntamientos y organismos implicados. Por ejemplo, si es muy grave el estado se traduce en que hay que restaurarlo en menos de un año”. De este modo, además de identificar dónde están los riesgos, elaboran un informe sobre cuáles son los edificios que requieren una restauración más inmediata y qué política pueden realizar de conservación preventiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Este informe con estrategias de conservación y plazos ayudaría a priorizar las actuaciones y a reducir costes de restauración</strong>. “Si se aplicaran medidas de prevención, se reducirían considerablemente las grandes inversiones que requieren las labores de conservación y restauración del patrimonio histórico. Se trata de una actuación proactiva en lugar de la reactiva que es la actitud comúnmente observada en este ámbito”, destaca la coordinadora del proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una de las ventajas de aplicar esta metodología, según el grupo de la Olavide, es que facilitaría el desarrollo de propuestas de ordenación urbana</strong>. Un ejemplo es el caso de Sevilla: con la peatonalización del centro se ha conseguido disminuir el riesgo de contaminación atmosférica sobre el patrimonio histórico. “El hecho de que pase el tráfico en el entorno de la Catedral o el Ayuntamiento, implica que se ensucien las fachadas de los edificios por la emisión de gases y que haya que limpiarlos más a menudo, con el consecuente gasto que eso conlleva que quizá no nos podamos permitir en un futuro. Por eso, si no es posible eliminar el tráfico de los centros históricos, al menos reducirlo al mínimo. Hay que tratar en la medida de lo posible minimizar todos aquellos daños que implican realizar restauraciones muy seguidas”, sentencia Pilar Ortiz.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conflictos armados</strong></p>
<p>Una vez obtengan los resultados del estudio en las provincias andaluzas, concretamente de la ciudad de Cádiz, los de la Olavide los compararán con los obtenidos en un <a href="http://www.upo.es/upotec/contenidos/noticias/2011/nov/21/cientificos-de-la-upo-estudian-los-riesgos-en-la-r/"><strong>estudio </strong><strong>paralelo que se está desarrollado en La Habana, Cuba.</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">Según explica Pilar Ortiz: “Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que en nuestros riesgos no habíamos tenido en cuenta conflictos armados porque en Europa occidental hace mucho tiempo que gozamos de tranquilidad y no habíamos reparado en esta posibilidad. Cuando elaboramos el listado de riesgos con un grupo de investigadores cubanos, éstos nos alertaron de la importancia de considerar los posibles riesgos ocasionados por conflictos armados”.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, las movilizaciones masivas de gente y las protestas surgidas por la Primavera Árabe en el norte de África o el 15M en España y Europa, “son actos que hasta el momento no se habían tenido en cuenta pero que ahora sí incluimos en nuestra matriz de riesgos”, aclara Ortiz.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Mariola Norte/ Programa para la Formación de Monitores en Materia de Divulgación del Conocimiento. UPO</p>
<p style="text-align: justify;">10 de Febrero de 2012</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/la-upo-ecomimesis-y-research-aprorca-disenan-mapas-de-riesgo-y-vulnerabilidad-de-edificios-en-los-conjuntos-historicos-de-ciudades-andaluzas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Reciclaje &#8220;Tú Separas, Nosotros Reciclamos&#8221;</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/campana-reciclaje-tu-separas-nosotros-reciclamos-2</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/campana-reciclaje-tu-separas-nosotros-reciclamos-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Breve Descripción: Campaña de educación sensibilización ambiental sobre la separación de  residuos. Incluyo las siguientes actividades. La labor de ECOMÍMESIS fue la creación de imagen de la campaña. Diseño, impresión y almacenaje de materiales de la campaña, papeleras de recogida selectiva para viviendas, papeleras para centros educativos. Actividad de educación ambiental en los centros educativos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Breve Descripción: </strong>Campaña de educación sensibilización ambiental sobre la separación de  residuos. Incluyo las siguientes actividades. La labor de ECOMÍMESIS fue la creación de imagen de la campaña. Diseño, impresión y almacenaje de materiales de la campaña, papeleras de recogida selectiva para viviendas, papeleras para centros educativos. Actividad de educación ambiental en los centros educativos del Sector II de Almería (49 municipios). Programa de visitas a la Planta de Gestión de Residuos de Gádor con los vecinos de los 49 municipios del Sector II. Actividades de educación ambiental para asociaciones y entrega de cubos para separar en casa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora:</strong> Consorcio de Residuos del Sector II</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong>Febrero – Junio 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/campana-reciclaje-tu-separas-nosotros-reciclamos-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Comunicación Ambiental &#8220;Dynamo Effect&#8221;</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/programa-de-comunicacion-ambiental-dynamo-effect</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/programa-de-comunicacion-ambiental-dynamo-effect#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Breve Descripción: Programa Radiofónico Europeo, centrado en la energía. En este proyecto el papel que ha jugado ECOMÍMESIS ha sido la realización de las fichas técnicas para los programas de radio así como la organización de los encuentros profesionales que se han realizado de forma paralela: 4 energy coffee y 1 energy day. Entidad Promotora: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Breve Descripción: </strong>Programa Radiofónico Europeo, centrado en la energía. En este proyecto el papel que ha jugado ECOMÍMESIS ha sido la realización de las fichas técnicas para los programas de radio así como la organización de los encuentros profesionales que se han realizado de forma paralela: 4 energy coffee y 1 energy day.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora:</strong> EMA RTV</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong> Julio 2009 &#8211; Noviembre 2010</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/programa-de-comunicacion-ambiental-dynamo-effect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Sensibilización Ambiental &#8220;Con tu Esfuerzo Es Posible&#8221;</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/campana-de-sensibilizacion-ambiental-con-tu-esfuerzo-es-posible</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/campana-de-sensibilizacion-ambiental-con-tu-esfuerzo-es-posible#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Breve Descripción: Campaña de Sensibilización Ambiental sobre la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Consorcio de Residuos del Sector II. Realización de actividades con asociaciones de vecinos, mujeres, mayores, etc&#8230; y centros educativos de los municipios del consorcio. Entidad Promotora: Consorcio de Residuos del Sector II. Periodo de Ejecución:  Enero &#8211; Septiembre 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Breve Descripción: </strong>Campaña de Sensibilización Ambiental sobre la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Consorcio de Residuos del Sector II. Realización de actividades con asociaciones de vecinos, mujeres, mayores, etc&#8230; y centros educativos de los municipios del consorcio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora:</strong> Consorcio de Residuos del Sector II.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong> Enero &#8211; Septiembre 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/campana-de-sensibilizacion-ambiental-con-tu-esfuerzo-es-posible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión del Impacto Amtiental y los Recursos Naturales &#124; Actúa en Verde</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/gestion-del-impacto-amtiental-y-los-recursos-naturales-actua-en-verde</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/gestion-del-impacto-amtiental-y-los-recursos-naturales-actua-en-verde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Breve Descripción: Programa de &#8220;ambientalización&#8221; de empresa, abordando desde el comportamiento individual de su personal, pasando por los modos de organización empresarial y desarrollo del trabajo, agentes externos y tecnología e implementando medidas adecuadas para el ahorro de recursos y la reducción de la huella ecológica de cada empresa. Entidad Promotora: Fundación Red Andalucia Emprende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Breve Descripción: </strong>Programa de &#8220;ambientalización&#8221; de empresa, abordando desde el comportamiento individual de su personal, pasando por los modos de organización empresarial y desarrollo del trabajo, agentes externos y tecnología e implementando medidas adecuadas para el ahorro de recursos y la reducción de la huella ecológica de cada empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora:</strong> Fundación Red Andalucia Emprende (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong> Febrero 2009 &#8211; Febrero 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/gestion-del-impacto-amtiental-y-los-recursos-naturales-actua-en-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta Informática de Cálculo de Emisiones Evitadas a Nivel Municipal</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/herramienta-informatica-de-calculo-de-emisiones-evitadas-a-nivel-municipal</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/herramienta-informatica-de-calculo-de-emisiones-evitadas-a-nivel-municipal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión y Asesoramiento Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Herramienta informática para el uso municipal. El objetivo de esta herramienta es calcular cuantas emisiones se han evitado con actuaciones desarrolladas a nivel municipal. Ejemplo de medidas: Cambio a fuentes de energía renovables, reciclaje, reforestación, edificación sostenible municipal, jardinería municipal y  eficiencia energética entre otros. Entidad Promotora: Diputación de Almería. Periodo de Ejecución: Febrero-Junio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Descripción: </strong>Herramienta informática para el uso municipal. El objetivo de esta herramienta es calcular cuantas emisiones se han evitado con actuaciones desarrolladas a nivel municipal. Ejemplo de medidas: Cambio a fuentes de energía renovables, reciclaje, reforestación, edificación sostenible municipal, jardinería municipal y  eficiencia energética entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora: </strong>Diputación de Almería.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong>Febrero-Junio 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/herramienta-informatica-de-calculo-de-emisiones-evitadas-a-nivel-municipal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 Local de Mairena del Alcor</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/diagnostico-ambiental-de-la-agenda-21-local-de-mairena-del-alcor</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/diagnostico-ambiental-de-la-agenda-21-local-de-mairena-del-alcor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión y Asesoramiento Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Realización del Diagnóstico Técnico y Social para el proceso A21L en el municipio de Mairena del Alcor. Entidad Promotora: Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) Periodo de Ejecución: Febrero &#8211; Mayo 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Descripción: </strong>Realización del Diagnóstico Técnico y Social para el proceso A21L en el municipio de Mairena del Alcor.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora: </strong>Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong>Febrero &#8211; Mayo 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/diagnostico-ambiental-de-la-agenda-21-local-de-mairena-del-alcor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 Local de SanLúcar La Mayor</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/diagnostico-ambiental-de-la-agenda-21-local-de-sanlucar-la-mayor</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/diagnostico-ambiental-de-la-agenda-21-local-de-sanlucar-la-mayor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión y Asesoramiento Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Realización del Diagnóstico Técnico y Social para el proceso A21L en el municipio de SanLúcar La Mayor. Entidad Promotora: Ayuntamiento de SanLúcar La Mayor Periodo de Ejecución: Abril – Agosto 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Descripción: </strong>Realización del Diagnóstico Técnico y Social para el proceso A21L en el municipio de SanLúcar La Mayor<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora: </strong>Ayuntamiento de SanLúcar La Mayor</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong>Abril – Agosto 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/diagnostico-ambiental-de-la-agenda-21-local-de-sanlucar-la-mayor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Almería</title>
		<link>http://www.ecomimesis.com/plan-de-accion-de-la-agenda-local-21-de-almeria</link>
		<comments>http://www.ecomimesis.com/plan-de-accion-de-la-agenda-local-21-de-almeria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión y Asesoramiento Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecomimesis.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Redacción y desarrollo de las líneas estratégicas y acciones concretas para la implementación de los objetivos de la A21L de Almería, así como coordinación y desarrollo del proceso de participación ciudadana. Entidad Promotora: Ayuntamiento de Almería Periodo de Ejecución: Junio – Octubre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Descripción: </strong>Redacción y desarrollo de las líneas estratégicas y acciones concretas para la implementación de los objetivos de la A21L de Almería, así como coordinación y desarrollo del proceso de participación ciudadana.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entidad Promotora: </strong>Ayuntamiento de Almería</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo de Ejecución: </strong>Junio – Octubre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecomimesis.com/plan-de-accion-de-la-agenda-local-21-de-almeria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

